我們相信優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是信譽的保證!
SMC氣動元件CDJP2T10-30D銷式氣缸雙作用單桿CJP2系列
氣缸操作方法 | [雙作用]雙作用 | 桿操作方法 | 單桿 |
---|---|---|---|
主體形狀 | 別人 | 筒(管)內(nèi)徑(?) | 10 |
行程(mm) | 30 | 附加功能 | 標準 |
環(huán)境、應用 | 標準 | 工作溫度(°C) | -10~60 |
墊 | 橡膠墊 | 工作壓力(MPa) | 0.06 到 0.7 |
規(guī)格 | 內(nèi)置磁鐵 | 自動開關 | 不帶開關 |
引線 | - | 開關數(shù)量 | - |
安裝支持類型 | 耳軸類型 | 桿尖形狀 | 帶螺紋 |
定制規(guī)格 | 沒有 | - | - |
銷式氣缸,雙作用,單桿CJP2系列外觀
雙作用/單桿,橡膠保險杠圖像
操作方法 | 雙作用,單桿 | |
---|---|---|
*大工作壓力 | 0.7兆帕 | |
*小工作壓力 | ?4 (直徑 4 mm) | 0.15兆帕 |
?6 (直徑 6 mm) | 0.12兆帕 | |
?10 (直徑 10 mm), ?16 (直徑 16 mm) | 0.06兆帕 | |
耐壓 | 1兆帕 | |
環(huán)境和工作流體溫度 | 無自動開關:-10°C至70°C, 帶自動開關:-10°C至60°C(無凍結) | |
潤滑 | 不需要(非潤滑) | |
行程長度公差 | +1.0 0 | |
桿端配置 | 帶螺紋,不帶螺紋 | |
活塞工作轉(zhuǎn)速 | 10 至 500 mm/s | |
緩沖 | 橡膠墊 | |
安裝說明) | 基本型、法蘭、支腳、夾板、耳軸 |
注)孔徑為 ?4(直徑 4 mm),僅適用于基本安裝。缸徑為 ?4(直徑 4 mm)的活塞速度為 50 至 500 mm/s。
與我們產(chǎn)生合作,還原您產(chǎn)品藍圖里應有的樣子!
立即聯(lián)系我們掃碼關注我們
Copyright ©2024 深圳電商商業(yè)股份有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備15076835號
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml