我們相信優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
電商MRO供應(yīng)鏈今日到貨推薦日本NSK恩斯克6000ZZ單列深溝球軸承密封式
?內(nèi)輪、外輪軌道圓弧形的深溝,除了可以承受徑向荷重以外,尚可承受雙向的軸向荷重。
? 摩擦扭矩小,適合用于高轉(zhuǎn)速或要求低噪音、低震動(dòng)等用途。
? 單列深溝滾珠軸承是滾動(dòng)軸承中*具代表性的結(jié)構(gòu)形式。
軸承環(huán)形狀 | 滾珠 | 規(guī)格?環(huán)境 | 標(biāo)準(zhǔn) | 荷重方向 | 徑向 |
---|---|---|---|---|---|
外輪 | 附外輪 | 軸承環(huán)列數(shù) | 單列 | 尺寸規(guī)格 | 公制系列 |
精度(級(jí)) | 0級(jí) | 組合記號(hào) | 無(wú) | 低扭矩規(guī)格 | 無(wú) |
內(nèi)徑記號(hào) | 無(wú) | 扭矩記號(hào) | 無(wú) | 墊片/套筒記號(hào) | 無(wú) |
軸承環(huán)形狀 | 滾珠 | 內(nèi)外輪材質(zhì) | [鋼] 鋼 |
---|---|---|---|
密封材料?形狀 | 雙蓋式 | 外輪型式 | 平面 |
精度(JIS) | 等級(jí)0 | 內(nèi)徑 d(φ) | 10 |
外徑 D(φ) | 26 | 寬度 B(mm) | 8 |
基本動(dòng)態(tài)額定荷重(N) | 4550 | *大容許旋轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) | 30000 |
規(guī)格?環(huán)境 | 標(biāo)準(zhǔn) | 荷重方向 | 徑向 |
外輪 | 附外輪 | 軸承環(huán)列數(shù) | 單列 |
尺寸規(guī)格 | 公制系列 | 滾動(dòng)體材質(zhì) | [鋼] 鋼 |
保持器種類(lèi) | 沖壓 | 基本額定荷重 靜態(tài)額定(N) | 1970 |
間隙記號(hào) | CN(標(biāo)準(zhǔn)) | 精度(級(jí)) | 0級(jí) |
音響記號(hào) | 無(wú) | 卡環(huán) | - |
潤(rùn)滑脂種類(lèi) | - | 保持器記號(hào) | 無(wú) |
軌道輪形狀記號(hào) | 無(wú) | 密封?遮蓋記號(hào) | ZZ |
精度等級(jí)記號(hào) | 無(wú) | 接觸角記號(hào) | - |
組合記號(hào) | 無(wú) | 特殊規(guī)格記號(hào) | 無(wú) |
低扭矩規(guī)格 | 無(wú) | 內(nèi)徑記號(hào) | 無(wú) |
Rubugado記號(hào) | 無(wú) | 材料記號(hào) | 無(wú) |
扭矩記號(hào) | 無(wú) | 墊片/套筒記號(hào) | 無(wú) |
型式 | 無(wú) | - | - |
與我們產(chǎn)生合作,還原您產(chǎn)品藍(lán)圖里應(yīng)有的樣子!
立即聯(lián)系我們產(chǎn)品中心
工業(yè)器材 自動(dòng)化控件 電子計(jì)測(cè) 儀器儀表 光學(xué)設(shè)備 特殊光源 實(shí)驗(yàn)室器材 電工電氣 作業(yè)工具 代理品牌 積水富樂(lè)CLEARPRESTO 工具 空氣卡箍 工業(yè)工具 切割工具 耗材 干燥設(shè)備 電子儀表新聞中心
新聞資訊技術(shù)文章關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)聯(lián)系方式
在線(xiàn)留言聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
Copyright ©2024 深圳電商商業(yè)股份有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備15076835號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml