我們相信優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
KFGS系列常規(guī)箔式應(yīng)變片 | |
材料電阻元件 | Cu-Ni系合金箔 |
材料基底 | 聚酰胺 |
使用主要適用粘合劑硬化后的使用溫度范圍(℃) | CC-33A:-196~120℃ |
CC-35:-30~120℃ | |
CC-36:-30~100℃ | |
EP-340:-55~150℃ | |
PC-600:-196~150℃ | |
和主要的導(dǎo)線(xiàn)組合時(shí)的溫度(℃) | 聚酯銅線(xiàn):-196~150℃ |
平行乙烯線(xiàn)(L-6, L-7):-10~80℃ | |
中溫用導(dǎo)線(xiàn)(L-11, L-12):-100~150℃ | |
自動(dòng)補(bǔ)償溫度范圍(℃) | 10~100℃ |
適用線(xiàn)膨脹系數(shù)×10-6/℃ | 5, 11, 16, 23, 27 |
室溫下應(yīng)變片界限(約%) | 5 |
室溫下疲勞壽命(次數(shù)) | 1.2×107 (±1500×10-6應(yīng)變時(shí)) |
訂購(gòu)時(shí),在應(yīng)變片型號(hào)名稱(chēng)的末尾處空開(kāi)1個(gè)字符后,加上與導(dǎo)線(xiàn)長(zhǎng)度相對(duì)應(yīng)的線(xiàn)名。
例)KFGS-2-120-C1-11帶1m長(zhǎng)的3線(xiàn)式平行聚乙烯線(xiàn)時(shí):
→KFGS-2-120-C1-11 L1M3R
部分產(chǎn)品將與RoHS認(rèn)證產(chǎn)品一起出售。如需RoHS認(rèn)證產(chǎn)品,
關(guān)于帶導(dǎo)線(xiàn)的應(yīng)變片導(dǎo)線(xiàn)
●單軸雙線(xiàn)式導(dǎo)線(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)色為紅色(R),也可根據(jù)要求制成白色、綠色、黃色、黑色。
●單軸3線(xiàn)式的標(biāo)準(zhǔn)色為紅色條紋(R),也可根據(jù)要求制成藍(lán)色,黃色的條紋。
●雙軸,3軸應(yīng)變片的顏色區(qū)分為雙線(xiàn)式時(shí)的0°: 紅色,90°: 白色,45°: 綠色。3線(xiàn)式時(shí)的0°: 紅色, 90°: 黃色,45°: 藍(lán)色的條紋。各種顏色均表示為S。
KFGS通用箔式應(yīng)變片型號(hào)及尺寸 | |||
型號(hào) | 應(yīng)變片(敏感柵)尺寸 | 基底尺寸 | 線(xiàn)膨脹系數(shù) |
KFGS-30-120-C1 | 30×3.3(mm) | 37×5.2(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-20-120-C1 | 20×5(mm) | 28×8(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-10-120-C1 | 10×3(mm) | 16×5.2(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-6-120-C1 | 6×1.7(mm) | 10×3.4(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-5-120-C1 | 5×1.4(mm) | 9.4×2.8(mm) | 5,11,16,23,27 |
KFGS-4N-120-C1 | 4×0.7(mm) | 8×1.4(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-3-120-C1 | 3×1.3(mm) | 7.4×2.8(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-2-120-C1 | 2×1.2(mm) | 6.3×2.8(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-2N-120-C1 | 2×0.84(mm) | 5.3×1.4(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-1-120-C1 | 1×1.1(mm) | 4.8×2.4(mm) | 23,27 |
KFGS-1N-120-C1 | 1×0.65(mm) | 4.2×1.4(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-03-120-C1 | 0.3×1.4(mm) | 3.5×2.4(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-02-120-C1 | 0.2×1.4(mm) | 3.3×2.4(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-2-120-C15 | 2×0.8(mm) | 5.2×3(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-2-120-C16 | 2×0.8(mm) | 5.2×3(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-1-120-C2 | 1×1.8(mm) | 5.6×3(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-1-120-C3 | 1×1.8(mm) | 5.5×2.7(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-2-120-D1 | 2×3.2(mm) | 10×8.5(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-10-120-D16 | 10×3(mm) | φ21(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-5-120-D16 | 5×1.4(mm) | φ11(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-3-120-D16 | 3×1.3(mm) | φ10(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-2-120-D16 | 2×1.2(mm) | φ8(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-1-120-D16 | 1×1.1(mm) | φ5(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-10-120-D17 | 10×3(mm) | φ21(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-5-120-D17 | 5×1.4(mm) | φ11(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-3-120-D17 | 3×1.3(mm) | φ10(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-2-120-D17 | 2×1.2(mm) | φ8(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-1-120-D17 | 1×1.1(mm) | φ5(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-2-120-D9 | 2×2.2(mm) | 17×5(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-1-120-D9 | 1×1.4(mm) | 12×4(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-2-120-D2 | 2×3.4(mm) | 12×7(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-3-120-D28 | 3×2(mm) | φ19.8(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-1.5-120-D28 | 1.5×1.3(mm) | φ12(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-2-120-D3 | 2×3.6(mm) | 11×11(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-2-120-D31 | 2×1.2(mm) | 8×6.5(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-1-120-D39 | 1(mm) | 12×6.4(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-2-120-D3 | 2×3.6(mm) | 11×11(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-2-120-D6 | 2×3.1(mm) | 17×17(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-2-120-D9 | 2×2.2(mm) | 17×5(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-1-120-D9 | 1×1.4(mm) | 12×4(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-5-1K-C1 | 5×3.5(mm) | 11×4.9(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-2-1K-C1 | 2×3(mm) | 7.2×4.5(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-5-350-C1 | 5×2(mm) | 9.4×4.2(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-3-350-C1 | 3×2(mm) | 7.4×4.2(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-2-350-C1 | 2×2(mm) | 6.3×4.2(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-1-350-C1 | 1×2(mm) | 4.8×3.4(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-2-350-D1 | 2×3(mm) | 10×8.5(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-5-350-D16 | 5×2(mm) | φ11(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-3-350-D16 | 3×2(mm) | φ10(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-2-350-D16 | 2×2(mm) | φ10(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-1-350-D16 | 1×1.8(mm) | φ8(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-5-350-D17 | 5×2(mm) | φ11(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-3-350-D17 | 3×2(mm) | φ10(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-2-350-D17 | 2×2(mm) | φ10(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-1-350-D17 | 1×1.8(mm) | φ8(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-2-350-D2 | 2×4(mm) | 12×6.8(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-2-350-D31 | 2×3(mm) | 10.5×6.5(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-5-500-C1 | 5×3.5(mm) | 11×4.9(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-2-500-C1 | 2×2.6(mm) | 7.5×4.4(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-5-60-C1 | 5×2(mm) | 10×3.4(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-2-60-C1 | 2×2.3(mm) | 7.2×3.7(mm) | 11,16,23,27 |
KFGS-2-120-C1 T-F7 | 2×1.2(mm) | 6.3×2.8(mm) | 11,16,23 |
KFGS-1-120-C1 T-F7 | 1×1.1(mm) | 4.8×2.4(mm) | 11,16,23 |
KFGS-2-120-D16 T-F7 | 2×1.2(mm) | φ8(mm) | 11,16,23 |
KFGS-1-120-D16 T-F7 | 1×1.1(mm) | φ5(mm) | 11,16,23 |
KFGS-2-120-D17 T-F7 | 2×1.2(mm) | φ8(mm) | 11,16,23 |
KFGS-1-120-D17 T-F7 | 1×1.1(mm) | φ5(mm) | 11,16,23 |
與我們產(chǎn)生合作,還原您產(chǎn)品藍(lán)圖里應(yīng)有的樣子!
立即聯(lián)系我們產(chǎn)品中心
工業(yè)器材 自動(dòng)化控件 電子計(jì)測(cè) 儀器儀表 光學(xué)設(shè)備 特殊光源 實(shí)驗(yàn)室器材 電工電氣 作業(yè)工具 代理品牌 積水富樂(lè)CLEARPRESTO 工具 空氣卡箍 工業(yè)工具 切割工具 耗材 干燥設(shè)備 電子儀表新聞中心
新聞資訊技術(shù)文章關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)聯(lián)系方式
在線(xiàn)留言聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
Copyright ©2024 深圳電商商業(yè)股份有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備15076835號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml