我們相信優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為優(yōu)秀的解決方案供應(yīng)商!
電商MRO供應(yīng)鏈今日推薦日本SAKAGUCHI坂口電熱夾套(地幔)加熱器
2024-11-25電商MRO供應(yīng)鏈今日推薦日本SAKAGUCHI坂口電熱FEP 線加熱器
2024-11-23電商MRO供應(yīng)鏈今日推薦日本SAKAGUCHI坂口電熱硅膠帶式加熱器
2024-11-21電商MRO供應(yīng)鏈今日推薦日本SAKAGUCHI坂口電熱管道加熱加熱器
2024-11-20電商MRO供應(yīng)鏈今日推薦日本SAKAGUCHI坂口電熱自控加熱器 T6 系列100V
2024-11-19產(chǎn)品中心/ products
SAKAGUCHI坂口電熱色帶加熱器色帶加熱器帶狀加熱器是將加熱器均勻地?fù)饺胗媚蜔岵AЮw維編織的布料中的產(chǎn)品。 由于它甚至可以制造復(fù)雜的形狀,因此它是一種成熟的加熱器,用于半導(dǎo)體領(lǐng)域的管道加熱。
聯(lián)系電話:075529008188
SAKAGUCHI坂口電熱色帶加熱器
色帶加熱器
帶狀加熱器是將加熱器均勻地?fù)饺胗媚蜔岵AЮw維編織的布料中的產(chǎn)品。 由于它甚至可以制造復(fù)雜的形狀,因此它是一種成熟的加熱器,用于半導(dǎo)體領(lǐng)域的管道加熱。
長處
加熱器左右兩側(cè)均附有安裝串,便于裝拆,便于搬運,可立即加熱。
它是一種非常靈活的膠帶形式的加熱器。 適用于工業(yè)用薄管、厚管、彎管、變形容器、儲罐等的加熱和保溫。
標(biāo)準(zhǔn)尺寸種類繁多,因此您可以選擇最合適的加熱器進行加熱。 標(biāo)準(zhǔn)以外的定制產(chǎn)品可以自由設(shè)計。
電熱絲均勻地編織在耐熱纖維中。 因此,它在加熱時具有出色的絕緣性能,您可以放心使用。
絕緣層 | 玻璃纖維 |
---|---|
電熱絲 | 玻璃涂層鎳鉻合金線 |
電壓 | 交流100V/200V |
色帶寬度 (D) | 20毫米~30毫米 |
長度 (L1) | 1000毫米~2000毫米 |
引線長度 (L2) | 100V規(guī)格:350±20mm 200V規(guī)格:500±20mm |
字符串長度 (L3) | 100V規(guī)格:250±20mm 200V規(guī)格:270±20mm |
連接器 | 100V規(guī)格:單引線平插帶插頭 200V 規(guī)格:不帶插頭就把引線剪斷 |
工作溫度(*近似值) | 使用:300°C(加熱器表面溫度:最高400°C) |
* 這只是一個指南,可以使用的溫度會根據(jù)實際使用環(huán)境而有所不同。
對于上述以外的尺寸,請咨詢我們的銷售人員。
在 50°C 或更低的外周溫度下使用插頭。
SAKAGUCHI坂口電熱色帶加熱器
電壓 (V) | 容量 (W) | 功率密度 (W/cm2) | 外形尺寸 (mm) | 商品編碼 | |
---|---|---|---|---|---|
寬度 (D) | 長度 (L1) | ||||
100 | 100 | 0.5 | 20 | 1000 | C102010 |
100 | 100 | 0.4 | 25 | 1000 | C102510 |
100 | 100 | 0.3 | 30 | 1000 | C103010 |
100 | 100 | 0.3 | 20 | 2000 | C102020 |
100 | 100 | 0.2 | 25 | 2000 | C102520 |
100 | 100 | 0.2 | 30 | 2000 | C103020 |
100 | 150 | 0.8 | 20 | 1000 | C152010 |
100 | 150 | 0.6 | 25 | 1000 | C152510 |
100 | 150 | 0.5 | 30 | 1000 | C153010 |
100 | 150 | 0.4 | 20 | 2000 | C152020 |
100 | 150 | 0.3 | 25 | 2000 | C152520 |
100 | 150 | 0.3 | 30 | 2000 | C153020 |
100 | 200 | 1.0 | 20 | 1000 | C202010 |
100 | 200 | 0.8 | 25 | 1000 | C202510 |
100 | 200 | 0.7 | 30 | 1000 | C203010 |
100 | 200 | 0.5 | 20 | 2000 | C202020 |
100 | 200 | 0.4 | 25 | 2000 | C202520 |
100 | 200 | 0.4 | 30 | 2000 | C203020 |
100 | 300 | 1.5 | 20 | 1000 | C302010 |
100 | 300 | 1.2 | 25 | 1000 | C302510 |
100 | 300 | 1.0 | 30 | 1000 | C303010 |
100 | 300 | 0.8 | 20 | 2000 | C302020 |
100 | 300 | 0.6 | 25 | 2000 | C302520 |
100 | 300 | 0.5 | 30 | 2000 | C303020 |
電壓 (V) | 容量 (W) | 功率密度 (W/cm2) | 外形尺寸 (mm) | 商品編碼 | |
---|---|---|---|---|---|
寬度 (D) | 長度 (L1) | ||||
200 | 100 | 0.4 | 25 | 1000 | C1025102 |
200 | 100 | 0.2 | 25 | 2000 | C1025202 |
200 | 200 | 0.8 | 25 | 1000 | C2025102 |
200 | 200 | 0.4 | 25 | 2000 | C2025202 |
200 | 300 | 1.2 | 25 | 1000 | C3025102 |
200 | 300 | 0.6 | 25 | 2000 | C3025202 |
與我們產(chǎn)生合作,還原您產(chǎn)品藍(lán)圖里應(yīng)有的樣子!
立即聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
Copyright ©2024 深圳電商商業(yè)股份有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備15076835號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml